1.Tổng Quan
Động cơ YC4E140-33
Công suất: 105 Kw
Hộp số: 6 số tiến+ 1 số lùi ( 2 cấp)
Lốp: 10.00-20
2.Thông số kỹ thuật
| 1 | Thông tin chung | |
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
| Nhãn hiệu số loại phương tiện | TMT/ST10590D | |
| Công thức bánh xe | 4x2R | |
| 2 | Thông số kích thước | |
| Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 6300 x 2365 x 2700 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3620 | |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1760/1730 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
| 3 | Thông số về trọng lượng | |
| Trọng lượng bản thân (kG) | 5290 | |
| Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế(kG) | 8600 | |
| Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 03 + 1 giường nằm | |
| Trọng lượng toàn bộ (kG) | 14185 | |
| 4 | Thông số về tính năng chuyển động | |
| Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 75 | |
| Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 43,9 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,6 | |
| 5 | Động cơ | |
| Kiểu loại | YC4E140-33 | |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố tríxi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 4257 | |
| Tỷ số nén | ||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 110×112 | |
| Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 105/2800 | |
| Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 430/1300~1700 | |
| 6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
| 7 | Hộp số | |
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |
| Dẫn động | Cơ khí | |
| Số tay số | 12 số tiến + 02 số lùi | |
| Tỷ số truyền | 8,795; 5,036; 3,290; 2,180; 1,540; 1; R8,180 | |
| 8 | Bánh xe và lốp xe | |
| Trục 1 | 10.00-20 | |
| Trục 2 | 10.00-20 | |
| 9 | Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng |
| Phanh đỗ xe | Phanh hơi locke | |
| 10 | Hệ thống treo | Treo trước và treo sau: kiểu phụ thuộc, nhíp lá.Giảm chấn thuỷ lực cầu trước |
| 11 | Hệ thống lái | |
| Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
| Tỷ số truyền | 20,42:1 | |
| 12 | Hệ thống điện | |
| Ắc quy | 2x12Vx100Ah | |
| Máy phát điện | 28v, 70A | |
| Động cơ khởi động | 4,8kW, 24V | |
| 13 | Cabin | |
| Kiểu loại | Cabin lật | |
| Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 1980 x 2195 x 1985 | |
| 14 | Thùng hàng | |
| Loại thùng | tự đổ | |
| Kích thước trong (D x R x C) (mm) | 4050 x 2100 x 810 ( 6,9m3 ) | |












Hãy là người đầu tiên nhận xét “TMT ST10590D”