| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| 1 | Thông tin chung | |
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
| Nhãn hiệu số loại phương tiện | TMT DAISAKI 245D | |
| Công thức bánh xe | 4x2R | |
| 2 | Thông số kích thước | |
| Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 4950 x 1865 x 2070 | |
| Kích thước lòng thùng ((D x R x C) (mm) | 2710 x 1670 x 440 (1.93 khối) | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1460/1375 | |
| 3 | Thông số về trọng lượng | |
| Trọng lượng bản thân (kG) | 2750 | |
| Trọng tải (kG) | 2450 | |
| Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 3 | |
| Trọng lượng toàn bộ (kG) | 5395 | |
| 4 | Động cơ | |
| Kiểu loại | ISUZU JE493ZLQ4 | |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 2771 | |
| Công suất lớn nhất (kW) / (v/ph) | 78/3400 | |
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m) / (v/ph) | 245/2000 | |
| Ly hợp | Một đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |
| 5 | Hộp số | |
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí , số sàn | |
| Số tay số | 05 số tiến + 01 số lùi | |
| Tỷ số truyền | 4.714; 2,467; 1.65; 1,00; 0787; R-4,505 | |
| 6 | Hệ thống phanh | |
| Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
| Phanh đỗ xe | Tang trống, dẫn động cơ khí + tác động đầu ra hộp số | |
| 8 | Hệ thống treo | |
| Hệ thống treo | Treo trước và treo sau: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
| 7 | Hệ thống lái | |
| Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
Giá :405,000,000₫
Xe ben TMT Daisaki – 2,45 tấn
Xe ben TMT Daisaki – 2,45 tấn
Đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4
Mẫu xe tải ben chất lượng nhất hiện nay của nhà máy Ô Tô TMT
Khuyến mãi hot nhất:
- Tặng 1 chỉ vàng SJC trị giá 3,5 triệu đồng
- Hỗ trợ trả góp lãi suất hấp dẫn
- Hỗ trợ mọi thủ tục khi mua xe
- Nhiều khuyến mại hấp dẫn khi liên hệ

Danh mục: Loại xe tải, TMT Motors, Xe tải ben
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI TMT DAISAKI NH-245D 2.45 tấn | |
| Model | DAISAKI NH245-D |
| Nhãn hiệu | TMT MOTORS |
| Đơn vị lắp ráp | Nhà máy TMT Việt Nam |
| Tải trọng toàn bộ | 5395 Kg |
| Tải trọng cho phép | 2450 Kg |
| Dung tích Xylanh | 2771 Cm3
|
| Kích thước lòng thùng hàng | 2.71 x 1.67 x 0.44 m |
| Số người cho phép chở | 03 người |
| Hệ thống an toàn phụ trội trên Cabin | |
| Động cơ | Model : JE493ZLQ4 |
| Công suất : 78 kW/3400 vòng/phút | |
| Hệ thống tiết kiệm nhiên liệu | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 |
| Kiểu Cabin | Cabin HYUNDAI NEW PORTER |
| Màu sắc : Trắng,Xanh, Đỏ, Vàng… | |
| Hệ thống phanh | Phanh trợ lực hơi |
| Hệ thống ly hợp | Đĩa ép – có trợ lực thủy lực |
| Thể tích thùng nhiên liệu | 60 Lít |
| Kích cỡ lốp | 6.00 – 15/ 6.00 – 15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
HOT
Giá :913,500,000₫
XE TẢI HOWO 3 CHÂN 290 HP, Kích thước thùng : 4.800x2.290x1020, Dung tích xi lanh (cm3): 9726
HOT
Giá :186,000,000₫
Xe tải nhẹ DFSK 0,9 tấn Euro 4.Thùng lửng/Thùng kín/Mui bạt(MB).KT Thùng(MB): 2260x1410x1335/1490 mm
HOT
Giá :1,254,690,000₫
XE TẢI TATA 2,5 TẤN, Thùng lửng,mui bạt,mui kín, Ngoại thất: kiểu dáng nhỏ gọn, Màu sắc: trắng sữa sang trọng. kiểu dáng cabin chắc chắn
NEW
Giá :1,254,690,000₫
XE TẢI TATA 7 TẠ, đóng thùng lửng,mui bạt,mui kín, Nội thất: tiện nghi,sang trọng,rộng rãi, hệ thống âm thanh tiêu chuẩn.
NEW
Giá :1,254,690,000₫
TATA TMT SUPER ACE-D/12TK, Kich thước thùng (mm) 2700 x 1440 x 1400, Công xuất (kw/vòng/phút)<52 kW/ 4500
HOT
Giá :427,000,000₫
Xe ben TMT 2 cầu 4T9 KC6550D2, giá SIÊU RẺ : 395.000.000 VNĐ, thể tích thùng 4 khối,
NEW
Giá :370,000,000₫
Xe tải thùng Daisaki 3,5 tấn, Thùng lửng/Thùng kín/Mui bạt(MB), KT Thùng(MB): 3600x1720x1480/1800 mm
NEW
Giá :310,000,000₫
Xe tải 1,2 tấn. Tata Super ACE . Thùng lửng/ thùng kín/ mui bạt( MB). Kích thước thùng(MB): 2600x1450x1440mm










Hãy là người đầu tiên nhận xét “TMT DAISAKI– 2,45 TẤN”